사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3804 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 인구가족과 한부모가정 난방연료비 159,600,000 159,600,000 0
2009 일반회계 인구가족과 한부모가정 대학입학금 60,000,000 59,445,000 555,000
2009 일반회계 인구가족과 한부모가정 자립기반 직업훈련 2,400,000 1,756,200 643,800
2009 일반회계 인구가족과 한부모가정 학습지원비 51,600,000 51,600,000 0
2009 일반회계 인구가족과 한부모가족 양육·교육비지원 414,185,000 376,286,480 37,898,520
2009 일반회계 인구가족과 휠체어리프트차량운영지원 24,000,000 24,000,000 0
2009 일반회계 도시디자인과 가로시설물 정비사업 384,000,000 358,450,080 25,549,920
2009 일반회계 도시디자인과 강릉교도소 습지생태공원 조성 560,000,000 530,281,070 29,718,930
2009 일반회계 도시디자인과 거점확산형 주거환경개선 820,000,000 445,324,000 374,676,000
2009 일반회계 도시디자인과 경관조명 설치사업 144,000,000 134,638,210 9,361,790

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지