사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3840 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 정보산업과 인력운영비 4,200,000 3,777,120 422,880
2009 일반회계 정보산업과 인터넷시스템 운영 116,015,000 99,294,550 16,720,450
2009 일반회계 정보산업과 일반공공행정 국도비 반환 2,072,000 2,069,610 2,390
2009 일반회계 정보산업과 정보보호 강화 81,200,000 81,180,500 19,500
2009 일반회계 정보산업과 정보이용시설 운영 9,945,000 7,419,930 2,525,070
2009 일반회계 정보산업과 정보통신 운영경비 4,000,000 3,844,100 155,900
2009 일반회계 정보산업과 정보통신공사 사용전검사 1,890,000 1,504,000 386,000
2009 일반회계 정보산업과 정보통신망 요금운영 680,051,000 615,282,868 64,768,132
2009 일반회계 정보산업과 정보화 역량강화 운영경비 4,600,000 4,399,500 200,500
2009 일반회계 정보산업과 정보화마을 기반조성사업 지원 9,000,000 9,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지