사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3841 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영관리자 운영 80,800,000 78,983,780 1,816,220
2009 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영지원 117,650,000 102,324,320 15,325,680
2009 일반회계 정보산업과 지역정보 운영경비 6,000,000 5,378,600 621,400
2009 일반회계 정보산업과 통신장비 유지관리 92,311,000 78,014,270 14,296,730
2009 일반회계 정보산업과 통신행정장비 현대화 30,150,000 21,060,000 9,090,000
2009 일반회계 정보산업과 행정업무 서비스강화 261,324,000 248,981,540 12,342,460
2009 일반회계 정보산업과 행정장비 현대화사업 599,042,000 587,516,060 11,525,940
2009 일반회계 정보산업과 행정정보 운영경비 4,000,000 3,594,800 405,200
2009 일반회계 정보산업과 시군구정보화 공통업무시스템구축 157,142,000 150,962,570 6,179,430
2009 일반회계 올림픽운영과 기본경비 5,060,000 4,430,000 630,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지