사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3857 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 건강증진과 결핵환자 3차진료비(영양제) 지원 2,780,000 2,778,500 1,500
2009 일반회계 건강증진과 골다공증 검진사업 29,820,000 29,820,000 0
2009 일반회계 건강증진과 구강보건실 설치(특수학교 운영비) 3,800,000 3,800,000 0
2009 일반회계 건강증진과 구강보건실설치(구강보건센터 장애인사업) 20,000,000 20,000,000 0
2009 일반회계 건강증진과 국가치매조기검진사업 11,926,000 11,926,000 0
2009 일반회계 건강증진과 국가필수예방접종약품비 269,993,000 269,990,770 2,230
2009 일반회계 건강증진과 금연클리닉 운영 106,000,000 106,000,000 0
2009 일반회계 건강증진과 기본경비 27,177,000 25,692,580 1,484,420
2009 일반회계 건강증진과 노인 의치 보철사업 111,160,000 111,160,000 0
2009 일반회계 건강증진과 노인불소도포·스케일링 35,100,000 35,100,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지