사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3910 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 20일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 기업지원과 전략산업 육성 12,240,000 10,649,000 1,591,000
2008 일반회계 기업지원과 중소기업 지원사업 운영경비 500,000 435,000 65,000
2008 일반회계 기업지원과 중소기업육성 출연금 521,000,000 521,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 중소기업육성자금 이차보전 1,700,000,000 1,606,291,530 93,708,470
2008 일반회계 기업지원과 중소기업지원 대학창업보육센터 운영(국가직접지원) 60,000,000 60,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 지방기업 고용보조금 지원사업 146,400,000 65,000,000 81,400,000
2008 일반회계 기업지원과 해양바이오 ·신소재 육성사업 운영경비 10,700,000 9,291,600 1,408,400
2008 일반회계 기업지원과 강릉 R&D지역혁신센터 건립 6,500,000,000 6,500,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 무역전문가 양성(국가직접지원) 0 0 0
2008 일반회계 기업지원과 파인세라믹 지역혁신센터(RIC) 성과활용사업 50,000,000 50,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지