사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3988 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 복지정책과 차상위계층 양곡할인 지원사업 41,625,000 41,392,320 232,680
2008 일반회계 복지정책과 차상위빈곤계층 지원 39,100,000 37,787,520 1,312,480
2008 일반회계 복지정책과 찾아가는 이동복지관 운영비 0 0 0
2008 일반회계 복지정책과 청솔공원 운영 192,920,000 166,650,380 26,269,620
2008 일반회계 복지정책과 초등사이버스쿨운영 30,000,000 19,980,000 10,020,000
2008 일반회계 복지정책과 취약계층지원 국도비보조금 반환 320,307,000 320,305,010 1,990
2008 일반회계 복지정책과 탈빈곤자립지원 운영경비 3,000,000 2,549,200 450,800
2008 일반회계 복지정책과 해산/장제급여 92,500,000 92,460,760 39,240
2008 일반회계 복지정책과 행려자일시구호 7,000,000 3,386,800 3,613,200
2008 일반회계 복지정책과 현충일행사 18,000,000 14,954,960 3,045,040

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지