사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4011 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 기반시설특별회계 도시과 효율적인 도시기반 조성 5,000,000 0 5,000,000
2008 일반회계 도시과 강남동 자력수 목욕탕앞 도로개설 300,000,000 291,689,500 8,310,500
2008 일반회계 도시과 강릉시도시기본계획 및 도시관리계획수립 560,400,000 451,978,000 108,422,000
2008 일반회계 도시과 개발행위허가무상귀속 수수료 5,000,000 740,000 4,260,000
2008 일반회계 도시과 도시계획 장기 미집행 용지보상 1,500,000,000 1,387,166,450 112,833,550
2008 일반회계 도시과 도시계획도로확충사업 운영경비 2,700,000 2,700,000 0
2008 일반회계 도시과 도시행정 서비스제공 34,264,000 27,007,600 7,256,400
2008 일반회계 도시과 소도읍육성 2,919,587,000 1,889,215,540 1,030,371,460
2008 일반회계 도시과 송정 본마을 도로개설 900,000,000 878,899,400 21,100,600
2008 일반회계 도시과 주거환경개선 2,800,650,000 953,928,300 1,846,721,700

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지