사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4049 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 정보산업과 기본경비 32,500,000 27,589,570 4,910,430
2008 일반회계 정보산업과 농어촌지역 초고속 인터넷망 구축 85,900,000 85,757,600 142,400
2008 일반회계 정보산업과 시군행정정보시스템운영 133,963,000 121,254,180 12,708,820
2008 일반회계 정보산업과 인력운영비 4,200,000 3,327,590 872,410
2008 일반회계 정보산업과 일반공공행정 국도비 반환 15,615,000 8,832,720 6,782,280
2008 일반회계 정보산업과 전자결재시스템운영 58,452,000 47,796,890 10,655,110
2008 일반회계 정보산업과 정보기획 운영경비 5,580,000 3,956,000 1,624,000
2008 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영지원 67,368,000 47,719,940 19,648,060
2008 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영활성화 98,000,000 97,911,150 88,850
2008 일반회계 정보산업과 통신장비 유지관리 118,600,000 71,638,240 46,961,760

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지