사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4050 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 정보산업과 행정장비 현대화사업 564,000,000 506,096,350 57,903,650
2008 일반회계 정보산업과 행정전화망 운영 249,596,000 209,398,990 40,197,010
2008 일반회계 정보산업과 행정정보 운영경비 5,400,000 3,044,000 2,356,000
2008 일반회계 정보산업과 홈페이지운영 및 기능강화 84,603,000 74,252,270 10,350,730
2008 일반회계 정보산업과 공공기관 개인정보 강화 41,000,000 40,198,000 802,000
2008 일반회계 정보산업과 산간오지마을 디지털공부방 구축 30,000,000 29,795,890 204,110
2008 일반회계 정보산업과 시군구정보화 공통업무시스템구축 150,522,000 150,480,880 41,120
2008 일반회계 정보산업과 시민정보화교육 50,000,000 49,704,000 296,000
2008 일반회계 정보산업과 정보이용시설 유지보수 5,000,000 3,232,000 1,768,000
2008 일반회계 정보산업과 정보통신 네트워크 기반구축 36,000,000 29,994,030 6,005,970

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지