사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4051 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 정보산업과 정보통신 네트워크 기반운영 398,541,000 385,348,730 13,192,270
2008 일반회계 정보산업과 정보통신 운영경비 5,760,000 4,606,000 1,154,000
2008 일반회계 정보산업과 정보화 중장기종합계획 추진 0 0 0
2008 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영관리자 운영 77,500,000 71,716,710 5,783,290
2008 일반회계 정보산업과 정보화마을 조성사업(해살이마을) 50,000,000 50,000,000 0
2008 일반회계 정보산업과 지역정보 운영경비 4,060,000 3,248,000 812,000
2008 일반회계 정보산업과 통신행정장비 현대화 86,500,000 67,234,970 19,265,030
2008 일반회계 정보산업과 홈페이지 구축 64,400,000 64,400,000 0
2008 일반회계 올림픽운영과 기본경비 17,670,000 10,103,390 7,566,610
2008 일반회계 올림픽운영과 대회유치 홍보사업 운영경비 5,620,000 3,665,000 1,955,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지