사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4070 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 건강증진과 구강보건실설치(구강보건센터 장애인사업) 20,000,000 20,000,000 0
2008 일반회계 건강증진과 국가치매조기검진사업 10,666,000 10,665,000 1,000
2008 일반회계 건강증진과 국가필수예방접종약품비 122,514,000 122,510,750 3,250
2008 일반회계 건강증진과 금연클리닉 운영 130,000,000 130,000,000 0
2008 일반회계 건강증진과 기본경비 27,447,000 21,798,640 5,648,360
2008 일반회계 건강증진과 노인 의치 보철사업 66,600,000 66,600,000 0
2008 일반회계 건강증진과 노인불소도포·스케일링 24,500,000 24,500,000 0
2008 일반회계 건강증진과 노인틀니시술 및 사후관리 2,500,000 2,500,000 0
2008 일반회계 건강증진과 다양한 전염병예방관리사업 운영경비 9,360,000 7,488,000 1,872,000
2008 일반회계 건강증진과 만성병조사감시체계 구축 39,024,000 39,024,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지