사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4106 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 복지정책과 자활소득공제 80,000,000 0 80,000,000
2007 일반회계 인구가족과 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 30,960,000 0 30,960,000
2007 일반회계 산림과 가로수조성 76,540,000 0 76,540,000
2007 일반회계 인구가족과 가정위탁아동상해보험료지원 28,800,000 0 28,800,000
2007 일반회계 인구가족과 가정폭력,성폭력 통합상담소 운영 108,588,000 0 108,588,000
2007 일반회계 인구가족과 가정폭력,성폭력 피해자 보호시설 운영 45,900,000 0 45,900,000
2007 일반회계 인구가족과 가정폭력,성폭력 피해자 의료비지원 5,000,000 0 5,000,000
2007 일반회계 인구가족과 가정폭력·성폭력피해회복및재발방지사업(보조) 69,334,000 0 69,334,000
2007 일반회계 산림과 간이온실 시설 28,000,000 0 28,000,000
2007 일반회계 산림과 강릉공립수목원조성 200,000,000 0 200,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지