사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4116 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 농정과 조건불리지역직접지불 629,671,000 0 629,671,000
2007 일반회계 산림과 조림사업 2,098,896,000 0 2,098,896,000
2007 일반회계 관광정책과 종합관광안내소 신축 91,000,000 0 91,000,000
2007 일반회계 복지정책과 주거급여 1,510,000,000 0 1,510,000,000
2007 일반회계 인구가족과 중증장애인자립생활지원시범사업 25,000,000 0 25,000,000
2007 일반회계 유통지원과 지역농업기술 경영정보DB화 8,500,000 0 8,500,000
2007 일반회계 인구가족과 지역아동센터운영지원 312,000,000 0 312,000,000
2007 일반회계 농정과 지역특화사업 200,000,000 0 200,000,000
2007 일반회계 민원과 지적경계정비 10,000,000 0 10,000,000
2007 일반회계 문화예술과 지정문화재 보존사업 800,000,000 0 800,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지