사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4203 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 17일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 정보산업과 전자결재시스템운영 37,576,000 0 37,576,000
2007 일반회계 경제진흥과 전자상거래 지원 50,000,000 0 50,000,000
2007 일반회계 문화예술과 전통민속발표회 15,000,000 0 15,000,000
2007 일반회계 문화예술과 전통향교 문화전승보전 2,700,000 0 2,700,000
2007 일반회계 정보산업과 정보기획 및 행정정보화 추진 18,240,000 0 18,240,000
2007 일반회계 정보산업과 정보통신네트워크기반시설구축 및 운영 521,338,000 0 521,338,000
2007 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영지원 60,775,000 0 60,775,000
2007 일반회계 농정과 정월대보름 맞이 행사 9,000,000 0 9,000,000
2007 일반회계 기획예산과 정확한 통계조사 및 관리 88,100,000 0 88,100,000
2007 일반회계 농정과 젖소자동급이시설 지원 12,000,000 0 12,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지